SCG-P tiene una bomba de pistón bioinerte de alta precisión, que adopta tecnología de compensación de presión con baja pulsación y alta precisión de infusión.
Aplicaciones
●Anticuerpo monoclonal
●Proteína recombinante
●Vacunas
●Droga bioquímica
●Antibióticos
●Productos naturales
●Polisacáridos
Actuación
Rango de caudal: 0,01-100 ml/min;
Rango de presión: 0-10MPa;
Mezclador dinámico: cámara de mezcla de 2 ml (opcional: 0,6 ml/5 ml)
Variedad de opciones de módulos detectores de UV. Celda de flujo de fibra óptica externa
Detector de conductividad: 0,001-999,99 mS/cm, posible compensación de temperatura
Características técnicas
• SCG-P es el sistema todo en uno premium. El rendimiento energético y la capacidad flexible están listos para todas sus necesidades.
• Complemento de bomba de muestra disponible.
• Complemento de ruta de flujo flexible y complemento de bomba de muestra disponibles.
• Ruta de flujo cuidadosamente diseñada para minimizar el volumen muerto.
• Más capacidad de expansión adicional disponible para válvulas externas o actualizaciones futuras.
• El potente software de operación SCG ofrece un editor de métodos, un controlador del sistema y una herramienta de análisis de datos intuitivos y flexibles. Tenga en cuenta que la actualización del software es gratuita durante la vida útil del producto.
• Puede trabajar con columnas de varias marcas.
• Puede caber en un refrigerador de cromatografía normal.
•SCG-P-30 puede satisfacer la necesidad de purificación a nivel de miligramos; SCG-P-100 puede satisfacer la necesidad de purificación a nivel de gramos.
Model | SCG-P-030 | SCG-P-100 | |
System pump | Imported two duo plunger pump, bioinert PEEK material, provides stable while precise flow rates | ||
Flow rate range | 0.001-36 ml/min | 0.01-100 ml/min | |
System pressure rate | 0-27 MPa(270bar, 4000psi) | 0-10 MPa(100bar, 1450psi) | |
Mixer | In-line mixer, standard size: 2ml (Optional: 0.6 ml / 5 ml) | In-line mixer, standard size: 2ml (Optional: 5 ml / 10 ml) | |
Flow rate accuracy | ±1.2% | ||
Flow rate precision | RSD<0.5% | ||
Supported elution | Isocratic/ramp/step gradient, in-process modification available | ||
UV detector | Option1)Default 260 & 280 nm imported detector, detecting both channels simultaneously, including 2.0mm external circulation pool | ||
Option2)200 - 400 nm imported detector, detecting both channels simultaneously, including 2.0mm external flow cell | |||
Option3)200 - 400 nm imported detector, detecting four channels simultaneously, including 2.0mm external flow cell | |||
Option4)200 - 600 nm imported detector, detecting four channels simultaneously, including 2.0mm external circulation pool | |||
Option5)190 - 840 nm imported detector, detecting four channels simultaneously, including 2.0mm external circulation pool | |||
Wavelength precision/repeatability | ±1nm / ±0.5nm | ||
UV noise / drift | 0.16 mAu(1s)/ 1 mAu/h | ||
Conductivity sensor | 0.001-999.99 mS/cm, precision ±0.1 mS/cm or ±2% | ||
Temperature sensor | 0-100℃, precision±1℃, can compensate conductivity/pH result automatically | ||
pH sensor | 0 - 14, precision ±0.1 (2-12) | ||
In-line bubble detector | Control operation flow via detecting air bubbles in the pipeline | ||
Refractive index detector | Flow rate range: 1-50 ml/min, flow cell volume: 8 μL, assay range: 2.5- 5120 μRIU | ||
Multi-channel mobile phase selection module | A/B pumps available in 2 or 8 Buffer each | ||
Automatic sample injection valve | Software control, automatically injection while switching between Load/Inject/Waste mode | ||
Sample pump | 0.001 – 36 ml/min | 0.001 – 100 ml/min | |
Sample selection valve | Supports 7 sample inlets, one buffer, biocompatible | ||
Column-position valve module | Option1)Column-position B valve:support for Column and ByPass functions Option2)Column-position C valve:support direct/reverse column and bypass flow path(Pressure resistance:2Mpa) Option3)3/5-column selection module:Support at most 3/5 columns in-line, controlled by software while support bypass.(Pressure resistance:250psi) | ||
Forward and reverse flush valves(optional):3 or 5 column valves are required for forward and reverse flushing of the chromatography column. | |||
Pre/post column pressure monitoring module | Check the pre-and post-column pressure | ||
Collection valve | Option1)One waste position and one sample collection outlet | ||
Option2)One waste position and six sample collection outlet | |||
SCG Chromatography Workstation | Chromatography Workstation Software: in-house designed operation software(with copyright) | ||
Installation toolkit | PEEK / PTFE pipe, installation manual, user manual, pipe joints, column clip, Flow restrictor, precolumn filter, 1 ml quantitative loop, common tools, etc | ||
Solvent tray | The instrument come with a solvent tray on the top, access easy while saving space | ||
Column supports | Can hold 1ml, 5ml, ID: 10mm, 16mm, 26mm, 50mm columns | ||
Fraction Collector | Small size, flexible collection methods, can place the same or different specifications of the collection bracket side by side, automatically identify the collection rack. | ||
FC-S2 fraction collector,including two racks. | |||
13mm collection rack:1 x13mm test tube rack, 90 x 5ml test tubes | |||
16mm collection rack:1 x 16mm test tube rack, 60 x 15ml test tubes | |||
28mm collection rack:1 x 28mm test tube rack, 21 x 50ml test tubes | |||
96-well plate collection rack:1×96-well plate collection rack , containing four deep-well 96-well plates | |||
Wireless monitoring modules | Wireless mobile terminal monitoring module | ||
Sample contact material list | PEEK, Stainless Steel, PPS, PTFE | ||
AC input/ power rating | 220VAC/400W | ||
Instrument weight (gross weight) | 72kg | ||
Dimension (W*H*D) | 590mm*740mm*530mm |
Introduzca su dirección de correo electrónico y le enviaremos el Manual del usuario lo antes posible
Si tiene alguna necesidad, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
El sistema SCG-Phf está diseñado para satisfacer las necesidades de producción a escala piloto y a pequeña escala.