Yocell CellRoller está diseñado para la producción de cultivos de monocapa y células suspensivas.
Descripción
Yocell CellRoller está diseñado para la producción de cultivos de monocapa y células suspensivas. Todas las unidades de Roller de Yocell tienen sistemas de control digital y una estructura mecánica estable. Una gama completa de configuraciones de velocidad y modos de rotación viene como características estándar. Estas características proporcionan una distribución de medios óptima constante, intercambio de gases y área de superficie máxima para el crecimiento celular. Yocell CellRoller Systems son la opción ideal tanto para la investigación como para las necesidades industriales.
Características
Visualización de velocidad LED ;
Motor de CC sin escobillas de servicio pesado ;
Los rodamientos sin aceite aseguran un entorno seguro;
Garantos especiales de goma garantiza la velocidad de rotación de botellas estable;
Modo de rotación programable;
Completamente funcional dentro del rango de temperatura de cultivo celular completo;
Las incubadoras están disponibles para la cultura de los rodillos;
El pedido personalizado está disponible.
Características opcionales
RS-485 Comunicación para Rollermate Sofeware.
Monitoreo de velocidad y alarma.
Cell Culture Method | Monolayer and Suspension Cell Cultures | |||
Model | CGIII-45-SF | CGIII-40-SF | CGIII-30-SF | CGIII-25-15SF |
Bottle Rotation Speed | 1~990r/h ((p110mm Bottle) | 1~990r/h ((p220mm Bottle) | ||
Rotation Mode | Clockwise/Clunter Clockwise Alternating Rotation(10° -180° ) | |||
Acceptable Bottle Size | (p108mm~q>121mm, LW495mm | Standard Bottle: (p220mm, L=580mm(1500ml) | ||
Standard Bottle:(p110mm, L=490mm(3000ml) | ||||
Bottle Diameter Setting | (p108mm~(p121 mm (3 positions) or(p208mm~(p225mm | |||
Bottle Positions per Deck | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bottle Positions | 45 | 40 | 30 | 25 |
Material | Stainless Steel | |||
Digital Control Display | Speed / Angle / Time | |||
Auto-run after Power Recovery | Yes | |||
Fuse | 4A250V | |||
Communication | RS 485 | |||
Optional Accessory | RollerMate Sofeware | |||
Outside Dimensions(WxDxH) | 770x594x1850mm | 770x594x1668mm | 770x594x1304mm | 1330x632x1668mm |
Max.Load(L) | 135 | 120 | 90 | 150 |
Environmental Temp. | 5℃*70℃ | |||
Relative Humidity | <90% | |||
Power | 70W | |||
Power Supply | AC220V±22V, 50Hz+1Hz | |||
Weight | 90kg | 85kg | 75kg | 135kg |
Cell Culture Method | Monolayer and Suspension Cell Cultures | |||
Model | CGIIM5-F | CGIII-40-F | CGIII-30-F | CGIII-16-F |
Bottle Rotation Speed | 1 ~990r/h (4)110mm Bottle) | |||
Rotation Mode | Clockwise/ClunterClockwiseAlternating Rotation(10° ~180° ) | |||
Acceptable Bottle Size | 01O8mm~0121mm, L^495mm Standard Bottle: 0110mm, L=490mm (3000ml) | |||
Bottle Diameter Setting | O108mm~ct>121mm (3L bottle) | |||
Bottle Positions per Deck | 5 | 5 | 5 | 4 |
Bottle Positions | 45 | 40 | 30 | 16 |
Material | Aluminum | |||
Digital Control Display | Speed / Angle / Time | |||
Auto-run after Power Recovery | Yes | |||
Fuse | 4A250V | |||
Communication | RS 485 | |||
Optional Accessory | RollerMate Sofeware | |||
Outside Dimensions(Wx Dx H) | 797x598x1850mm | 797x598x1671 mm | 797x598x1304mm | 672x598x936mm |
Max.Load(L) | 135 | 120 | 90 | 48 |
Enviromental Temp. | 5℃~70℃ | |||
Relative Humidity | <90% | |||
Maximum Power | 70W | |||
Power Supply | AC220V±22V, 50Hz±1Hz | |||
Weight | 90kg | 85kg | 75kg | 70kg |
Introduzca su dirección de correo electrónico y le enviaremos el Manual del usuario lo antes posible
Si tiene alguna necesidad, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.