Los sistemas de filtración de flujo tangencial (TFF) de la serie YC-Smart son un sistema de filtración por membrana compacto y de elegante diseño, recientemente lanzado, que ofrece una flexibilidad y facilidad de uso inigualables. Esta solución rentable y de alto rendimiento integra a la perfección las tecnologías de filtración de flujo tangencial (TFF) y filtración en profundidad, satisfaciendo así las necesidades diarias de filtración.
Características técnicas
La serie Smart integra los modos de filtración de flujo tangencial (TFF) y filtración de flujo normal (NFF), lo que permite un cambio de modo fluido para adaptarse a diversos requisitos de proceso.
Gracias a la gestión electrónica avanzada de datos, el sistema registra automáticamente todos los datos operativos, eliminando la necesidad de la captura manual de datos durante los experimentos. Cumple con la norma 21 CFR Parte 11, lo que garantiza la integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos. El módulo de análisis de datos integrado permite la creación de gráficos e informes en tiempo real, con opciones de exportación sencillas para una gestión completa de los datos.
Su interfaz de trabajo flexible e intuitiva elimina la necesidad de configuraciones complejas de parámetros. Con un solo toque, el sistema se adapta a las preferencias del usuario, optimizando las tareas de filtración para flujos de trabajo más rápidos y eficientes.
Diseñado para ser pequeño pero potente, el sistema incluye una pantalla externa y un diseño compacto, lo que lo hace ideal para su uso en cabinas de bioseguridad y otros entornos con limitaciones.
Item | Description | Specifications or Descriptions | |||
Basic configuration | Recommended sample processing volume | 3P | 20mL-10L | 20mL-15L | |
3D | 20mL-15L | 20mL-15L | |||
20P | 10L-200L | 10L-200L | |||
20D | 10L-500L | 15L-500L | |||
Recommended membrane area | 3P | 50cm2~3700cm2 | 50cm2~5000cm2 | ||
3D | 50cm2~3700cm2 | 50cm2~5000cm2 | |||
20P | 0.1m2~2.5m2 | 0.1m2~2.5m2 | |||
20D | 0.1m2~2.5m2 | 0.1m2~2.5m2 | |||
Feed pump | 3P | Easy-load pump head, up to 2.3LPM, compatible with tubing sizes: 13#, 14#, 16#, 25#, 17#, 18# | |||
3D | Quattroflow QF150S, stainless steel pump head, up to 3LPM, 6bar pressure, 1/4”Tri-Clamp fittings | ||||
20P | Easy-load pump head, up to 13LPM (liters per minute), compatible with tubing sizes: 26#, 73#, 82# | ||||
20D | Quattroflow QF1200S, stainless steel pump head, up to 20LPM, 6bar pressure, 3/4”Tri-Clamp fittings | ||||
Pressure sensor | Single-Use pressure sensor, made of PSU material; Pressure range: -7 to 75 psi (-0.48 to 5.2bar) | ||||
HMI | IPC, stable and reliable; Pre-installed with Navigater control software | ||||
Display screen | External 24”HD display | ||||
Automatic regulating valve (Retentate) | Automatic adjustment of Transmembrane Pressure (TMP) | ||||
Weighing unit | 3P/3D | Range 0-20kg, ±0.1g (Multiple specification available) | |||
20P/20D | Range 0-50kg, ±0.1g (Multiple specification available) | ||||
Magnetic stirring | Fitted weighing unit, adjustable variable speed | ||||
Pipe | Based on process requirements, platinum-cured silicone tubes and thermoplastic tubing that meet specification requirements can be used. | ||||
Holder | Integrated hollow fiber cartridge holder | ||||
Enviroment required | Temperature | 0-40℃ | |||
Humidity | 10-90% | ||||
Body design | IP33, the whole machine can be wiped and cleaned | ||||
Power supply | AC220V | ||||
Supporting services | Installation and calibration | Installation, commissioning, and training services, lasting 1-2days, will be conducted on-site or online | |||
3Q certification | 1-2 days of 3Q certification will be conducted on-site or online, depending on the purchase of the 3Q certification service | ||||
Regular maintenance | Upon purchasing an annual maintenance contract, monthly and annual maintenance online or on-site services will be provided |
Naming conventions D:Diaphragm P: Peristaltic
Introduzca su dirección de correo electrónico y le enviaremos el Manual del usuario lo antes posible
Si tiene alguna necesidad, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.