El sistema de cromatografía de proteínas STP es una nueva generación de sistemas multifuncionales de cromatografía de proteínas de escritorio. Su diseño compacto y eficiente reduce el volumen de retardo total en la trayectoria de flujo, y el diseño de válvula integrada permite una conmutación de la trayectoria de flujo más flexible y automatizada. Se utiliza principalmente para la investigación de procesos y el desarrollo de métodos a nivel de laboratorio, para la purificación de productos objetivo como proteínas, anticuerpos, vacunas, ácidos nucleicos y materiales de diagnóstico en cantidades desde microgramos hasta decenas de gramos.
Características técnicas
Bomba de infusión de doble émbolo, baja pulsación y alta precisión.
Peek+: Buena compatibilidad biológica, diseño optimizado de la trayectoria de flujo, bajo volumen muerto y funcionamiento estable con alta concentración de sales.
Bomba A (cabezal de válvula de gran tamaño, 8 canales), bomba B (cabezal de válvula de gran tamaño, 8 canales), detección de burbujas integrada.
La válvula de inyección multifunción es compatible con una amplia gama de métodos de inyección.
La válvula de pH admite múltiples modos de trayectoria de flujo: bypass, pH, presión, presión y pH, y condiciones de residuos. Permite monitorizar el pH con precisión en tiempo real.
El nuevo sistema de conexión de válvulas de cinco columnas permite la selección de diferentes columnas de cromatografía e incorpora funciones integradas de bypass y lavado inverso.
El nuevo software PURfect P® integra a la perfección las funciones DOE para lograr condiciones y resultados de proceso óptimos con una mínima inversión experimental y un análisis inteligente.
Aplicación
Anticuerpo monoclonal
Proteína recombinante
Vacunas
Fármaco bioquímico
Antibióticos
Productos naturales
Polisacáridos
Model | STP-030 | STP-100 | STP-150 |
System pump | Plunger pump, bioinert PEEK material, provides stable while precise flow rates | ||
Flow rate range | 0.001-36 ml/min | 0.01-100 ml/min | 0.01-150 ml/min |
System pressure rate | 0-27 MPa (270bar, 4000psi) | 0-10 MPa (100bar, 1500psi) | 0-5 MPa (50bar, 725psi) |
Mixer | In-line mixer, standard size: 2ml (Optional: 0.6mL) | ||
Flow rate accuracy | ±1.2% | ±1.2% | ±1.2% |
Flow rate precision | RSD<0.5% | ||
Supported elution | Isocratic/ramp/step gradient, in-process modification available | ||
UV detector | Option (1) F2-Default 260 & 280 nm detector, detecting both channels simultaneously; Option (2) V2-Detects 2 wavelengths at the same time, wavelength range: 200nm-400nm; Option (3) V4-Detects 4 wavelengths at the same time, wavelength range: 200nm-400nm; Option (4) V6-Detects 4 wavelengths at the same time, wavelength range: 200nm-600nm; Option (5) V8-Detects 4 wavelengths at the same time, wavelength range: 200nm-800nm | ||
Wavelength precision/repeatability | ±1nm / ±0.5nm | ||
UV noise / drift | 0.16 mAu(1s)/ 1 mAu/h | ||
Conductivity sensor | 0.001-999.99 mS/cm, precision ±0.1 mS/cm or ±2% | ||
Temperature sensor | 0-100℃, precision±1℃, can compensate conductivity/pH result automatically | ||
pH valve | 0 - 14, precision ±0.1 (2-12), support Bypass, pressure and pH, pressure, pH mode. | ||
Inlet selection module | Pump A and pump B each provide eight inlets, A1-A8, B1-B8, air bubble sensor integrated. | ||
Automatic sample injection valve | Support Manual Load, Inject, System Pump Waste, Sample Pump Direct, Sample Pump Load, Sample Pump Waste mode | ||
Column-position valve module | Single valve with 5 column position, support column 1-column 5, Bypass, and column1-column5 reverse flushing function, withstand pressure: 7MPa | ||
Column pressure detector | Detection range: 0-2000psi, detection accuracy: ±2% | ||
System operation Workstation | PURfect P® chromatography workstation | ||
Installation toolkit | PEEK / PTFE pipe, installation manual, user manual, pipe joints, column clip, flow restrictor, precolumn filter, 1 ml quantitative loop, common tools, etc | ||
Collection valve (Optional) | Eight-channel bulk collection valve(1 waste, 7 collection outlets) | ||
Sample pump (Optional) | 0.001-36mL/min, (Maximum pressure: 27Mpa) | 0.01-100mL/min, (Maximum pressure: 10Mpa) | 0.01-150mL/min, (Maximum pressure: 5Mpa) |
Sample selection valve (Optional) | Eight-channel sample selection valve with built-in bubble sensor | ||
Fraction Collector(Optional) | Small size, flexible collection methods, can place the same or different specifications of the collection bracket side by side, automatically identify the collection rack. | ||
13mm collection rack: 1 x13mm test tube rack, 90 x 5ml test tubes | |||
16mm collection rack: 1 x 16mm test tube rack, 60 x 15ml test tubes | |||
28mm collection rack: 1 x 28mm test tube rack, 21 x 50ml test tubes | |||
96-well plate collection rack: 1×96-well plate collection rack , containing four deep-well 96-well plates | |||
Sample contact material list | PEEK, Ti, PTFE | ||
AC input/ power rating | 220VAC/400W | ||
Instrument weight (gross weight) | 50kg | ||
Dimension (W*H*D) | 500mm*600mm*500mm |
Introduzca su dirección de correo electrónico y le enviaremos el Manual del usuario lo antes posible
Si tiene alguna necesidad, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.