SDA es un sistema todo en uno de tamaño mediano.
Aplicaciones
● Purificación de proteínas
● Purificación de ácidos nucleicos
● Purificación de vacunas
● Purificación de polisacáridos
● Productos sanguíneos
● Purificación de péptidos
Actuación
Mezclador dinámico: cámara de mezcla de 2 ml (opcional: 0,6 ml/5 ml).
Variedad de opciones de módulos detectores de UV. Celda de flujo externa de fibra óptica.
Detector de conductividad: 0-999,99 mS/cm, posible compensación de temperatura.
Características técnicas
•SDA es la solución que ahorra espacio y mantiene la misma apariencia moderna que SCG-P. Su capacidad de automatización se puede ampliar enormemente mediante la válvula adicional instalada externamente. SDA es un producto de alta relación rendimiento-costo introducido para satisfacer las necesidades de varios clientes.
•El potente software de operación SCG ofrece un editor de métodos intuitivo y flexible, un controlador de sistema y una herramienta de análisis de datos. Tenga en cuenta que la actualización del software operativo es gratuita durante la vida útil del producto.
•Puede trabajar con columnas de cromatografía de varias marcas de proveedores nacionales o internacionales.
•SDA-030 puede satisfacer la necesidad de purificación a nivel de miligramos; SDA-100 puede satisfacer la necesidad de purificación a nivel de gramos.
Model | SDA-030 | SDA-100 |
System pump | plunger pump, bioinert PEEK material, provides stable while precise flow rates | |
Flow rate range | 0.001-36 ml/min | 0.01-100 ml/min |
System pressure rate | 0-27 MPa (270bar, 4000psi) | 0-10 MPa(100bar, 1450psi) |
Mixer | In-line mixer, standard size: 2ml (Optional: 0.6 ml / 5 ml) | |
Flow rate accuracy | ±1.2% | |
Flow rate precision | RSD<0.5% | |
Supported elution | Isocratic/ramp/step gradient, in-process modification available | |
UV detector | Option1)Default 260 & 280 nm imported detector, detecting both channels simultaneously, including 2.0mm external flow cell | |
Option2)200 - 400 nm imported detector, detecting both channels simultaneously, including 2.0mm external flow cell | ||
Wavelength precision/repeatability | ±1nm / ±0.5nm | |
UV noise / drift | 0.16 mAu(1s)/ 1 mAu/h | |
Conductivity sensor | 0.001-999.99 mS/cm, precision ±0.1 mS/cm or ±2% | |
Temperature sensor | 0-100℃, precision±1℃, can compensate conductivity/pH result automatically | |
pH sensor | 0 - 14, precision ±0.1 (2-12) | |
Inlet selection module | Option1)Quad-channel inlet selection module:Two buffer entry for each pump: A1/A2, and B1/B2 Option2)Eight-channel inlet selection valve:Provides 8 inlet buffer choices for each pump | |
Collection valve | Double-channel bulk collection valve (1 waste, 1 collection outlet) | |
Automatic sample injection valve | Software control, automatically injection while switching between Load/Inject/Waste mode | |
Installation toolkit | PEEK / PTFE pipe, installation manual, user manual, pipe joints, column clip, Flow restrictor, precolumn filter, 1 ml quantitative loop, common tools, etc | |
In-line bubble detector | Control operation flow via detecting air bubbles in the pipeline | |
Column-position valve module | Column-position C valve:support direct/reverse column and bypass flow path(Pressure resistance:2Mpa) | |
3/5-column selection module:Support at most 3/5 columns in-line, controlled by software while support bypass.(Pressure resistance:250psi) | ||
Multi-column reverse flushing module | Support the forward and backward flushing function for columns in-line. | |
Pre- and post-column pressure monitoring module | Detection of pre-column and post-column pressures | |
Solvent tray | The instrument come with a solvent tray on the top, access easy while saving space | |
Component Collector | Small size, flexible collection methods, can place the same or different specifications of the collection bracket side by side, automatically identify the collection rack. | |
FC-S2 component collector,including two racks. | ||
13mm collection rack:1 x13mm test tube rack, 90 x 5ml test tubes | ||
16mm collection rack:1 x 16mm test tube rack, 60 x 15ml test tubes | ||
28mm collection rack:1 x 28mm test tube rack, 21 x 50ml test tubes | ||
96-well plate collection rack:1×96-well plate collection rack , containing four deep-well 96-well plates | ||
SCG Chromatography Workstation | Chromatography Workstation Software:in-house designed operation software | |
Sample contact material list | PEEK, Stainless Steel, PPS, PTFE | |
AC input/ power rating | 220VAC/400W | |
Instrument weight (gross weight) | 57kg | |
Dimension (W*H*D) | 565mm*611mm*523mm |
Introduzca su dirección de correo electrónico y le enviaremos el Manual del usuario lo antes posible
Si tiene alguna necesidad, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
SCG-P tiene una bomba de pistón bioinerte de alta precisión, que adopta tecnología de compensación de presión con baja pulsación y alta precisión de infusión.
El sistema SCG-Phf está diseñado para satisfacer las necesidades de producción a escala piloto y a pequeña escala.