La incubadora Roll-In Yocell Celiroller está diseñada con convenientes características de ahorro de espacio para cultivos celulares que utilizan un aparato de cultivo de rodillos.
Descripción
La incubadora Roll-In Yocell Celiroller está diseñada con convenientes características de ahorro de espacio para cultivos celulares que utilizan un aparato de cultivo de rodillos. Es una alternativa económica a una sala cálida para una pequeña producción. Su función de control de temperatura PID programable y su aislamiento de doble pared proporcionan una distribución de temperatura precisa, uniforme y estable. El producto contiene la unidad de aparatos de cultivos de rodillos de tamaño completo. Su pared interna inoxidable de acero inoxidable con clasificación espejo hace que sea fácil de limpiar.
Basado en las incubadoras PY-16 y PY-30 Roll-In, los modelos PYC-16 y PYC-30 están diseñados con característica del control automático de concentración de CO2 para más aplicaciones. La concentración de CO2 es un microprocesador controlado con el programa PID. La unidad viene con regulador de presión y filtro.
Características
Control de temperatura PID programable;
Pantalla digital LED;
Independiente sobre la protección de la temperatura;
Puerta de ventana de doble pared;
Alarma, apagado automático;
Diseño conciso y práctico con apariencia delicada.
Model | PY-16 | PY30 | PYC-16 | PYC-30 |
Feature | 570L | 888L | 570L, withCCh | 888L, with CO2 |
Temp. Display | LED | |||
Temp. Range | Ambient Temperature+5℃~60℃ (Environmental Temp.: 5℃~40DC) | |||
Temp. Accuracy | 0.1℃ | |||
Temp. Uniformity | ±0.5℃ (Environment Temp. | 25℃;SetT:37℃, No Load) | ||
Temp. Fluctuation | ±0.5℃ (Environment Temp. | 25℃;SetT: 37℃, No Load) | ||
CO2 Concentration Indicator | NA | Digital display | ||
CO2 Control Range | NA | 0-20% | ||
CO2 Control Accuracy | NA | 0.10% | ||
Recover Time after Open Door 30s on CO2 | NA | <7min | ||
Recover Time after Open Door onTemp. | NA | <10min | ||
CO2 Sensor | NA | IR | ||
Auto-run after Power Recovery | Yes | |||
Power Supply | AC220V±22V, 50/60HZ | |||
Power | 1250W | |||
Interior Dimensions(WxDxH) | 745x690x1115mm | 870x690x1480mm | 745x690x1115mm | 870x690x1480mm |
Outside Dimensions(WxDxH) | 845x885x1349mm | 970x885x1716mm | 845x885x1349mm | 970x885x1716mm |
Interior Wall | Mirror Grade Stainless Steel | |||
Door | Double Glass Window | |||
Alarm Function | Over-temperature, Temperature Sensor Malfunction, CO2 Concentration Alarm | |||
Weight | 175kg | 195kg | 175kg | 195kg |
Introduzca su dirección de correo electrónico y le enviaremos el Manual del usuario lo antes posible
Si tiene alguna necesidad, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Utilizamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", usted acepta el uso de TODAS las cookies.