La serie YC-LPLC es un sistema automatizado de cromatografía líquida (LPLC) de baja presión (0-6 bar), diseñado según las normas cGMP y ASME BPE, para la fabricación biofarmacéutica, desde escala piloto hasta escala de producción. La plataforma está diseñada con un PLC, es fácil de operar y ofrece opciones de diseño flexibles para satisfacer una amplia gama de configuraciones y requisitos de proceso.
Características técnicas
Los componentes clave del sistema son marcas importadas de primera línea con un rendimiento confiable.
Cumple con los requisitos de cGMP, según la norma de fabricación ASME BPE.
Parte del material líquido cumple con los requisitos de la FDA y la USP Clase VI.
Cumple con los requisitos de registro de auditoría, con acceso a todos los registros de producción originales.
El software es avanzado, el sistema funciona de forma estable y confiable.
Model | LPLC 30 | LPLC 60 | LPLC 100 | LPLC 150 | LPLC 600 | LPLC 1200 | LPLC 2500 | LPLC 4400 |
Pump | Four head diaphragm pump | |||||||
Flow range | 1.5-30L/h | 3-60L/h | 6-100L/h | 8-180L/h | 30-600L/h | 50-1200L/h | 100-2500L/h | 300-5000L/h |
Inlet / Outlet valve | 2-8 inlet for Iso Skid, 4-16 for Grandient Skids, 2-8 Outlet | |||||||
Pressure sensor | 2-3 LABOM pressure sensors, measuring range 0-10bar, accuracy ±0.1bar | |||||||
Air sensor | Two SONOTEC air sensor, at inlet and pre-column. Optional AQ sensor, adjustable. | |||||||
UV | OPTEK monitor, fixed wavelength (280nm and 254nm), range 0-3AU, mercury lamp, recommended running hours: 8000 hours. | |||||||
ECOM four-wavelength (200-400nm), range 0-5AU, deuterium lamp, recommended running hours: 2000 hours. | ||||||||
pH | The measuring range is 2-12, the accuracy is±0.1, the display accuracy is±0.01 | |||||||
Cond | Hamilton, detection range: 1μs-300ms/cm, measurement accuracy:±3% (1μs-100ms/cm), ±5% (100-300ms/cm) | |||||||
OPTEK, detection range: 1μs-850ms/cm, measurement accuracy:±2% | ||||||||
Pipe material | ASME BPE (316LSS), Ra≤0.4μm | |||||||
System pressure | 6 bar | |||||||
Air trap volume | 100mL | 100mL | 300mL | 500mL | 1000mL | 2500mL | 3500mL | 5000mL |
Pipe diameter | 1/4”TC | 3/8”TC | 1/2”TC | 3/4”TC | 1”TC | 1.5”TC | ||
Power supply | 220VAC 50H | 380VAC 50Hz | ||||||
Power | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW | ||||
Weight | 100kg | 120kg | 200kg | 300kg | 600kg | 800kg | ||
Size (cm) | 135H*70W*130D | 132H*70W*130D | 133H*70W*142D | 140H*70W*158D | 180H*150W*180D |
Introduzca su dirección de correo electrónico y le enviaremos el Manual del usuario lo antes posible
Si tiene alguna necesidad, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Utilizamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", usted acepta el uso de TODAS las cookies.